厚生労働省は、2023年度の地域ごとの最低賃金の改定額を発表しました。この改定により、47都道府県で賃金が39円~47円引き上げられ、全国平均は1,004円となりました。
最低賃金とは?
最低賃金とは、労働者に保障された「働いて受けとる賃金の最低額」を指します。これは時給で計算され、様々な労働者に適用されます。パートタイム労働者、アルバイト、派遣社員、外国人労働者など、すべての労働者に適用されます。
最低賃金には、最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する人を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。「地域別最低賃金」は、すべての労働者に適用され、毎年改定されるものです。「特定(産業別)最低賃金」は、これは特定の産業に従事する人を対象としており、都道府県によって異なります。両方の最低賃金が同時に適用される場合、高い方の金額が適用されます。
また、最低賃金の金額以下で労働者を働かせた場合には、使用者は罰則の対象となります。
最低賃金の適用除外
最低賃金の適用から除外される特例は、以下の条件が満たされる場合に認められます。使用者が都道府県労働局長から許可を受ける必要があります。
・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試用期間中の者
・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める者
・軽易な業務に従事する者
・その他の労働省令で定める者
都道府県別の改定額、及び最低賃金の発効日
答申された最低賃金の改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申し立ての手続きを経て、都道府県労働局長の決定により、2023年10月1日から10月中旬の間に段階的に発効されます。以下に、具体的な引き上げ額と発行予定日は以下の通りです。
都道府県 | 答申改定額 | 引き上げ額 | 発効予定年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 960円 | 40円 | 2023年10月1日 |
青森県 | 898円 | 45円 | 2023年10月7日 |
岩手県 | 893円 | 40円 | 2023年10月4日 |
宮城県 | 923円 | 40円 | 2023年10月1日 |
秋田県 | 897円 | 44円 | 2023年10月1日 |
山形県 | 900円 | 46円 | 2023年10月14日 |
福島県 | 900円 | 42円 | 2023年10月1日 |
茨城県 | 953円 | 42円 | 2023年10月1日 |
栃木県 | 954円 | 41円 | 2023年10月1日 |
群馬県 | 935円 | 40円 | 2023年10月5日 |
埼玉県 | 1,028円 | 41円 | 2023年10月1日 |
千葉県 | 1,026円 | 42円 | 2023年10月1日 |
東京都 | 1,113円 | 41円 | 2023年10月1日 |
神奈川県 | 1,112円 | 41円 | 2023年10月1日 |
新潟県 | 931円 | 41円 | 2023年10月1日 |
富山県 | 948円 | 40円 | 2023年10月1日 |
石川県 | 933円 | 42円 | 2023年10月4日 |
福井県 | 931円 | 43円 | 2023年10月1日 |
山梨県 | 938円 | 40円 | 2023年10月1日 |
長野県 | 948円 | 40円 | 2023年10月1日 |
岐阜県 | 950円 | 40円 | 2023年10月1日 |
静岡県 | 984円 | 40円 | 2023年10月1日 |
愛知県 | 1,027円 | 41円 | 2023年10月1日 |
三重県 | 973円 | 40円 | 2023年10月1日 |
滋賀県 | 967円 | 40円 | 2023年10月1日 |
京都府 | 1,008円 | 40円 | 2023年10月6日 |
大阪府 | 1,064円 | 41円 | 2023年10月1日 |
兵庫県 | 1,001円 | 41円 | 2023年10月1日 |
奈良県 | 936円 | 40円 | 2023年10月1日 |
和歌山県 | 929円 | 40円 | 2023年10月1日 |
鳥取県 | 900円 | 46円 | 2023年10月5日 |
島根県 | 904円 | 47円 | 2023年10月6日 |
岡山県 | 932円 | 40円 | 2023年10月1日 |
広島県 | 970円 | 40円 | 2023年10月1日 |
山口県 | 928円 | 40円 | 2023年10月1日 |
徳島県 | 896円 | 41円 | 2023年10月1日 |
香川県 | 918円 | 40円 | 2023年10月1日 |
愛媛県 | 897円 | 44円 | 2023年10月6日 |
高知県 | 897円 | 44円 | 2023年10月8日 |
福岡県 | 941円 | 41円 | 2023年10月6日 |
佐賀県 | 900円 | 47円 | 2023年10月14日 |
長崎県 | 898円 | 45円 | 2023年10月13日 |
熊本県 | 898円 | 45円 | 2023年10月8日 |
大分県 | 899円 | 45円 | 2023年10月6日 |
宮崎県 | 897円 | 44円 | 2023年10月6日 |
鹿児島県 | 897円 | 44円 | 2023年10月6日 |
沖縄県 | 896円 | 43円 | 2023年10月8日 |
まとめ
最低賃金の引き上げは、格差是正や貧困対策はもちろん、労働者全体の賃金水準向上に寄与します。経済の持続的な好循環を築くためにも、最低賃金の大幅な引き上げは今後も不可欠です。