近年、企業が直面している課題として、若手従業員の「早期離職」、「精神的な不調」、「成長の停滞」などが増加傾向にあります。ほとんどの組織において、新たな才能の育成がますます難しくなっている現状の中で、どのような職場環境や上司の存在が、新入社員がエネルギッシュに活躍し、成長することに貢献するのでしょうか?この記事では、2023年の新入社員の意識に関する調査結果と、理想的な上司の特徴についてまとめてみました。
1.働きたい職場の特徴
選択肢(選択率順) | 2023年 | 2022年 | 昨年との比較 | 10年間の比較 |
---|---|---|---|---|
お互いに助けあう | 66.4% | 69.7% | -3.3pt | +13.4pt |
お互いに個性を尊重する | 50.7% | 43.0% | +7.6pt | +21.8pt |
遠慮せずに意見を言いあえる | 39.7% | 38.7% | +1.0pt | +2.8pt |
アットホーム | 37.3% | 44.6% | -7.2pt | -6.9pt |
皆が一つの目標を共有している | 25.3% | 26.3% | -0.9pt | -11.2pt |
活気がある | 25.3% | 29.5% | -4.2pt | -19.2pt |
ルール・決めごとが明確 | 12.0% | 8.6% | +3.4pt | +2.9pt |
お互いに鍛えあう | 11.4% | 14.3% | -2.9pt | -13.4pt |
その他(具体的に) | 1.0% | 0.4% | +0.6pt | +0.4pt |
出典:リクルートマネジメントソリューションズ「新入社員意識調査2023」
働きたい職場の特徴は、「お互いに助けあう」が昨年に続き66.4%でトップ、「お互いに個性を尊重する」は10年前から21.8ポイントアップし、過去最高の50.7%となりました。逆に、「アットホーム」(37.3%)、「活気がある」(25.3%)、「お互いに鍛えあう」(11.4%)は過去最低となりました。
2.働くうえで大切にしたいこと
選択肢(選択率順) | 2023年 | 2022年 | 昨年との比較 | 10年間の比較 |
---|---|---|---|---|
仕事に必要なスキルや知識を身につけること | 48.5% | 49.0% | -0.4pt | +9.4pt |
周囲(職場・顧客)との良好な関係を築くこと | 43.2% | 45.0% | -1.7pt | +3.8pt |
社会人としてのルール・マナーを身につけること | 43.0% | 45.3% | -2.3pt | -3.3pt |
任せられた仕事を確実に進めること | 38.9% | 35.6% | +3.3pt | +5.8pt |
失敗を恐れずにどんどん挑戦すること | 29.3% | 24.8% | +4.5pt | +0.4pt |
元気にいきいきと働き続けること | 26.9% | 33.9% | -7.0pt | -4.7pt |
仕事で高い成果を出すこと | 15.1% | 14.9% | +0.3pt | -0.8pt |
何があってもあきらめずやりきること | 14.1% | 13.9% | +0.2pt | -6.2pt |
新しい発想や行動で、職場に刺激を与えること | 13.8% | 10.1% | +3.7pt | +0.8pt |
何事も率先して真剣に取り組むこと | 13.8% | 15.6% | -1.9pt | -8.4pt |
会社の文化・風土を尊重すること | 2.9% | 1.5% | +1.4pt | +0.6pt |
その他(具体的に) | 1.4% | 0.2% | +1.2pt | +0.7pt |
出典:リクルートマネジメントソリューションズ「新入社員意識調査2023」
働くうえで大切にしたいことは、「仕事に必要なスキルや知識を身につけること」が昨年に続き48.5%でトップ、「任された仕事を確実に進めること」(38.9%)、「新しい発想や行動で、職場に刺激を与えること」(13.8%)がそれそれ過去最高となりました。逆に「何事も率先して真剣に取り組むこと」(13.8%)が過去最低となった背景には、自発的な行動による成功体験が少なく、失敗への不安や恐怖が強い傾向があります。
3.上司に期待することは
選択肢(選択率順) | 2023年 | 2022年 | 昨年との比較 | 10年間の比較 |
---|---|---|---|---|
相手の意見や考え方に耳を傾けること | 49.5% | 54.1% | -4.6pt | +3.1pt |
一人ひとりに対して丁寧に指導すること | 49.1% | 44.2% | +4.9pt | +16.3pt |
好き嫌いで判断をしないこと | 35.2% | 33.5% | +1.6pt | +4.5pt |
よいこと・よい仕事をほめること | 33.6% | 32.6% | +1.0pt | +12.2pt |
職場の人間関係に気を配ること | 28.1% | 32.6% | -4.5pt | +1.4pt |
仕事に情熱を持って取り組むこと | 19.6% | 22.5% | -2.8pt | -15.3pt |
言うべきことは言い、厳しく指導すること | 17.5% | 21.1% | -3.7pt | -20.6pt |
周囲を引っ張るリーダーシップ | 15.5% | 14.5% | +1.0pt | -9.2pt |
仕事がバリバリできること | 10.4% | 9.5% | -3.9pt | -0.1pt |
ルール・マナーを守り、清廉潔白であること | 9.8% | 7.2% | +2.6pt | +0.3pt |
部下に仕事を任せること | 5.3% | 4.6% | +0.7pt | -0.5pt |
その他 | 0.8% | 0.6% | +0.2pt | +0.4pt |
出典:リクルートマネジメントソリューションズ「新入社員意識調査2023」
上司に期待することは、「相手の意見や考え方に耳を傾けること」が昨年に続き49.5%でトップ、「一人ひとりに対して丁寧に指導すること」が10年前から16.3ポイントアップし、49.1 %で過去最高となりました。逆に、「仕事に情熱を持って取り組むこと」(19.6%)が過去最低。また、「言うべきことは言い、厳しく指導すること」が10年前と比較し20.6ポイントダウンし、17.5%で過去最低となりました。
4.理想の上司ランキング
明治安田生命が毎年発表している2023年の理想の上司ランキングは、男性のトップに内村光良さん、女性のトップに水卜麻美さんで、ともに7年連続の1位でした。「相手の意見や考え方に耳を傾ける」というイメージにピッタリですね。
4-1.2023年 理想の上司ランキング
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
1位 | 内村光良 | 水卜麻美 |
2位 | 櫻井翔 | 天海祐希 |
3位 | 桝太一 | アンミカ |
4位 | 長谷部誠 | 有働由美子 |
5位 | 設楽統 | 新垣結衣 |
6位 | イチロー | いとうあさこ |
7位 | ムロツヨシ | 白木麻衣 |
8位 | 大泉洋 | 渡辺直美 |
9位 | 安住紳一郎 | 吉田沙保里 |
10位 | 川島明 | 指原莉乃 |
4-2.2013年 理想の上司ランキング
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
1位 | 池上彰 | 天海祐希 |
2位 | 阿部寛 | 江角マキコ |
3位 | イチロー | 真矢みき |
4位 | 関根勤 | 松嶋菜々子 |
5位 | 所ジョージ | 菅野美穂 |
6位 | 唐沢寿明 | 篠原涼子 |
7位 | 佐々木則夫 | 仲間由紀恵 |
8位 | 山口智充 | 吉瀬美智子 |
9位 | 明石家さんま | 高橋みなみ |
10位 | 山中伸弥 | YOU |
出典:明治安田生命「理想の上司2023」
理想の上司ランキングでは、男性も女性もそれぞれの時代に合わせて大きく変わってきました。今後はどんな上司像が誕生するのか非常に興味深いところです。
5.まとめ
今回の調査結果を総合的にみると、新入社員の中で「個人の特性や能力」への意識が急速に高まっている傾向が明らかとなりました。多様性を尊重し、各個人の独自の強みを最大限に活かすことは、課題が多いものの、変化に富んだビジネス環境において、組織や事業の持続的な成長を推進する鍵と言えるでしょう。